
动力总成 | 1.5 - MT/1.5 - AT |
尺寸及质量 | |
长 X 宽 X 高 mm | 4606×1790×1750 |
4606×1790×1780 | |
轴距 mm | 2765 |
轮距(前/后) mm | 1512/1502 |
整备质量 kg | 1361/1394 |
最小离地间隙 mm | 170 |
最小转弯半径 m | 5.55 |
轮胎规格 | 205/55 R16 205/55 R17 |
座位数 | 5座/6座/7座 |
动力总成 | |
发动机型号 | ACTECO-SQRD4G15/ACTECO-SQRD4G15C |
发动机型式 | 直列4缸单顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 |
排气量 cc | 1497 |
最大功率 Kw/rpm | 80 |
最大扭矩 N.m/rpm | 140 |
压缩比 | 10.5:1/11:1 |
变速箱型式 | 手动/自动 |
油箱容积 L | 45 |
燃料消耗量(综合) l/100km | 6.7/7.1 |
排放 | 国V+OBD |
制动、悬架、驱动方式 | |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式/扭力梁 |



