
尺寸及质量 | |
长 X 宽 X 高 mm | 3972*1726*1510 |
轴距 mm | 2510 |
轮距(前/后) mm | 1435/1450 |
最小离地间隙(满载) mm | 120 |
最小转弯半径 m | 5.3 |
整备质量 kg | 1255 |
轮胎规格(赛轮金宇集团) | 215/45ZR17 |
电动机 | |
电动机总功率 KW | 21/41.8 |
电动机总扭矩 N.m | 150 |
最高续航里程 KM | 200 |
最高车速 km/h | 110 |
电池容量 KMh | 22.3 |
制动、悬架、驱动方式 | |
制动系统(前/后) | 前盘后鼓 |
悬架系统(前/后) | 前麦弗逊后扭转梁 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车辆卖点 | |
|
主要配备 | |
|